×
|
Погрузчик ковшовый шнековый КШП-6УМ
в корзину заказов
перезвоните мне
|
№ | ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | КШП-6УМ | |
---|---|---|---|
1 | Тип | Самопередвижной | |
2 | Привод | Электрический | |
3 | Производительность погрузчика, теоретическая, т/ч не менее:-на зерне с объемной массой 750 кг/м3 | 110 | |
4 | На кукурузе в початках с объемной массой 500 кг/м3 | 65 | |
5 | Ширина захвата, мм не более | 1800 | |
6 | Суммарная установленная мощность, кВТ, не более | 8,46 | |
7 | Источник энергии — сеть трехфазного переменного тока напряжением 380В | (+15%; -11%) | |
8 | Мощность, кВ, не мене | 25 | |
9 | Эквивалентный уровень звука, дБЛ, не более | 80 | |
10 | Скорость погрузчика при передвижении самоходом, м/с, не менее | 0,1 | |
11 | База, мм | 1426…1626±15 | |
12 | Колея, мм | 1300±6 | |
13 | Дорожный просвет, (при поднятом элеваторе), мм | 180…200 | |
14 | Максимальная высота сброса продукта, мм, не менее | 4100 | |
15 | Габаритные размеры погрузчика, мм-длина | 7400±201820±20 | |
16 | Ширина | 2740±20 | |
17 | Масса погрузчика без запасных частей, кг, не более | 1920±50 | |
ЭЛЕВАТОР | |||
18 | Емкость ковша, л | 26 | |
19 | Количество ковшей | 10 | |
20 | Тяговая цепь | ПРЛ-38,1-10000 ГОСТ 13568-75 (2х138) | |
21 | Приводной двигатель | Мотор-редуктор | |
22 | Мощность, кВт | 3,0 | |
23 | Частота вращения, об/мин | 3000 | |
24 | Приводные ремни, шт | 3 | |
25 | Приводная цепь | ПР-25,4-10000 ГОСТ 13568-75 (57 звеньев) | |
26 | Время подъема элеватора, с, не более | 8 | |
27 | Время опускания элеватора, с | 2-3 | |
28 | Высота подъема элеватора, мм | 180…200 | |
29 | Подъем элеватора | Актуатор LA36С42±20100В25 (0,24 КВТ) -24в |
№ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КШП-6УМ
1 Тип Самопередвижной
2 Привод Электрический
3 Производительность погрузчика, теоретическая, т/ч не менее:-на зерне с объемной массой 750 кг/м3 110
4 На кукурузе в початках с объемной массой 500 кг/м3 65
5 Ширина захвата, мм не более 1800
6 Суммарная установленная мощность, кВТ, не более 8,46
7 Источник энергии — сеть трехфазного переменного тока напряжением 380В (+15%; -11%)
8 Мощность, кВ, не мене 25
9 Эквивалентный уровень звука, дБЛ, не более 80
10 Скорость погрузчика при передвижении самоходом, м/с, не менее 0,1
11 База, мм 1426…1626±15
12 Колея, мм 1300±6
13 Дорожный просвет, (при поднятом элеваторе), мм 180…200
14 Максимальная высота сброса продукта, мм, не менее 4100
15 Габаритные размеры погрузчика, мм-длина 7400±201820±20
16 Ширина 2740±20
17 Масса погрузчика без запасных час... показать все ►
Каталог товаров
+7 (707) 808-96-35 |
+7 (747) 240-84-87
|
+7 (707) 315-64-57
|
+7 (707) 112-67-61
|
Напишите нам
мы ответим на все Ваши вопросы
код подтверждения
x |
![]() |
|